請參閱交易平台內的產品規格表,了解更多最新的產品信息。
*指示性點差:顯示的點差是從 2024年1月1日至2024年12月31日從 INFINOX 的可交易價格獲得的平均點差。點差可能會變化,並可能會有所延遲。統計信息純粹用於知識目的。 INFINOX 不對錯誤、遺漏或延遲或基於此類細節的信息負責。
** 不適用於美股
請注意,您正進入由 Mauritius 所運營的 INFINOX Limited 網站,本網站受 Mauritius 金融服務委員會監管
點擊「繼續」即表示您已確認下列資訊。
您確認將繼續在 Mauritius 的 INFINOX Limited 開立帳戶,並受到 Mauritius 金融服務委員會的監管。
點擊「繼續」表示您承認將獲得歐盟法規所享有的保護。
要查看所有 INFINOX 產品的點差、保證金和槓桿的完整列表,請單擊下表,涵蓋外匯、大宗商品、指數和股票。
| Symbols | Spread | |
|---|---|---|
| USDCHF | 0.4 | |
| GBPUSD | 0.4 | |
| EURUSD | 0.3 | |
| USDJPY | 0.4 | |
| USDCAD | 0.5 | |
| NZDUSD | 0.3 | |
| AUDUSD | 0.3 | |
| AUDCAD | 0.7 | |
| AUDNZD | 0.5 | |
| AUDCHF | 0.5 | |
| AUDJPY | 0.3 | |
| CHFJPY | 0.5 | |
| EURGBP | 0.3 | |
| EURAUD | 0.5 | |
| EURCHF | 0.9 | |
| EURJPY | 0.4 | |
| EURNZD | 2.5 | |
| EURCAD | 1.2 | |
| GBPCHF | 0.6 | |
| GBPAUD | 0.6 | |
| GBPCAD | 0.6 | |
| GBPJPY | 0.4 | |
| CADJPY | 0.9 | |
| CADCHF | 0.2 | |
| GBPNZD | 2.3 | |
| NZDCHF | 0.6 | |
| XAUUSD | 1.8 | |
| XAGUSD | 0.8 | |
| EURSEK | 10.0 | |
| EURNOK | 9.8 | |
| USDNOK | 7.3 | |
| USDSEK | 13.6 | |
| EURMXN | 85.7 | |
| USDMXN | 9.6 | |
| EURHUF | 23.5 | |
| USDHUF | 19.7 | |
| USDZAR | 59.4 | |
| EURZAR | 61.3 | |
| USDHKD | 15.3 | |
| USDRUB | 1.4 | |
| USDTRY | 46.0 | |
| EURTRY | 54.2 | |
| XAUEUR | 1.8 | |
| Exchange | Country | Commission Charge | Minimum Commission | Financing | Margin from | Trading hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | United Kingdom | 0.10% nominal value | GBP10.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30 (UK times) |
| NYSE | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
| NASDAQ | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
| BME Spanish Exchanges | Spain | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Deutsche Borse (XETRA) | Germany | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Euronext Paris | France | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Euronext Lisbon | Portugal | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Euronext Amsterdam | Netherlands | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Symbol | Spreads |
|---|---|
| DJ30ft | 3.64 |
| NAS100ft | 1.84 |
| SP500ft | 0.54 |
| GOLDft | 0.35 |
| SILVERft | 0.024 |
| HK50ft | 14.5 |
| CHINA50ft | 108 |
| Symbols | Average Spread |
|---|---|
| AUS200 | 1.20 |
| GER30 | 0.92 |
| ESP35 | 4.23 |
| EU50 | 1.42 |
| FRA40 | 1.04 |
| HKG33 | 6 |
| JPN225 | 7 |
| US100 | 1.20 |
| UK100 | 0.90 |
| US30 | 2.34 |
| US500 | 0.41 |
| US2000 | 0.38 |
| USD Index | 0.028 |
| VIX | 0.134 |
| CHINA50 | 6.24 |
| COCOA | 5.90 |
| COFFEE | 0.0026 |
| NGAS | 0.004 |
| SOYBEAN | 0.016 |
| WHEAT | 0.009 |
| UKOil | 0.060 |
| USOil | 0.060 |
| WTI Future | 0.050 |
| Symbols | Average Spread | |
|---|---|---|
| AUS200 | 1.07 | |
| GER30 | 0.78 | |
| ESP35 | 4.07 | |
| EU50 | 1.35 | |
| FRA40 | 0.93 | |
| HKG33 | 5 | |
| JPN225 | 6 | |
| US100 | 1.07 | |
| UK100 | 0.83 | |
| US30 | 2.03 | |
| US500 | 0.38 | |
| US2000 | 0.33 | |
| USD Index | 0.03 | |
| VIX | 0.13 | |
| CHINA50 | 5.86 | |
| UKOil | 0.041 | |
| USOil | 0.042 | |
| WTI Future | 0.032 | |
請參閱交易平台內的產品規格表,了解更多最新的產品信息。
*指示性點差:顯示的點差是從 2024年1月1日至2024年12月31日從 INFINOX 的可交易價格獲得的平均點差。點差可能會變化,並可能會有所延遲。統計信息純粹用於知識目的。 INFINOX 不對錯誤、遺漏或延遲或基於此類細節的信息負責。
** 不適用於美股
獲獎殊榮
最佳 IB / 聯盟計畫 - 2025 墨西哥金融博覽會
獲獎殊榮
2025年成長中的多元資產經紀公司。 - 2025《全球卓越紀事》雜誌
獲獎殊榮
2025年最值得信賴的多元資產交易平台 - 全球商業展望
獲獎殊榮
2025年英國最具創新性的交易平台 - 2025全球品牌前沿獎
獲獎殊榮
2025年全球最佳外匯經紀商 - 品牌評論雜誌獎得主
獲獎殊榮
2025年拉丁美洲地區領先的CFD券商 - 品牌評論雜誌獎得主


我們不僅是一個交易平台
更是您的交易夥伴
金融衍生品是複雜的投資工具,由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險,這可能讓您迅速損失大量資金。您應該考慮是否理解金融衍生品的運作方式,以及是否有能力承擔可能損失資金的高風險。
INFINOX Limited 是模里西斯金融服務委員會(FSC)授權和監管的投資交易商,許可證號:GB20025832。註冊地址:Credentia International Management, Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius。
此網站上的資訊不適用於阿富汗、比利時、加拿大、印度、美國或任何其他國家或地區的居民,該地的法律或規範禁止此類資訊的發布或使用。
本網站使用cookies來為您提供良好的使用者體驗。在使用 infinox.com 的過程中,您同意我們的Cookie 政策。