请参阅交易平台内的产品规格表,了解更多最新的产品信息。
*指示性点差:显示的点差是从 2024年1月1日至2024年12月31日从 INFINOX 的可交易价格获得的平均点差。点差可能会变化,并可能会有所延迟。统计信息纯粹用于知识目的。 INFINOX 不对错误、遗漏或延迟或基于此类细节的信息负责。
** 不适用于美股
要查看所有 INFINOX 产品的点差、保证金和杠杆的完整列表,请单击下表,涵盖外汇、大宗商品、指数和股票。
| 产品 | 点差 | |
|---|---|---|
| USDCHF | 0.4 | |
| GBPUSD | 0.4 | |
| EURUSD | 0.3 | |
| USDJPY | 0.4 | |
| USDCAD | 0.5 | |
| NZDUSD | 0.3 | |
| AUDUSD | 0.3 | |
| AUDCAD | 0.7 | |
| AUDNZD | 0.5 | |
| AUDCHF | 0.5 | |
| AUDJPY | 0.3 | |
| CHFJPY | 0.5 | |
| EURGBP | 0.3 | |
| EURAUD | 0.5 | |
| EURCHF | 0.9 | |
| EURJPY | 0.4 | |
| EURNZD | 2.5 | |
| EURCAD | 1.2 | |
| GBPCHF | 0.6 | |
| GBPAUD | 0.6 | |
| GBPCAD | 0.6 | |
| GBPJPY | 0.4 | |
| CADJPY | 0.9 | |
| CADCHF | 0.2 | |
| GBPNZD | 2.3 | |
| NZDCHF | 0.6 | |
| XAUUSD | 1.8 | |
| XAGUSD | 0.8 | |
| EURSEK | 10.0 | |
| EURNOK | 9.8 | |
| USDNOK | 7.3 | |
| USDSEK | 13.6 | |
| EURMXN | 85.7 | |
| USDMXN | 9.6 | |
| EURHUF | 23.5 | |
| USDHUF | 19.7 | |
| USDZAR | 59.4 | |
| EURZAR | 61.3 | |
| USDHKD | 15.3 | |
| USDRUB | 1.4 | |
| USDTRY | 46.0 | |
| EURTRY | 54.2 | |
| XAUEUR | 1.8 | |
| 交易所 | 国家 | 手续费 | 最低佣金 | 融资 | 保证金 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | United Kingdom | 0.10% nominal value | GBP10.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30 (UK times) |
| NYSE | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
| NASDAQ | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
| BME Spanish Exchanges | Spain | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Deutsche Borse (XETRA) | Germany | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Euronext Paris | France | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Euronext Lisbon | Portugal | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Euronext Amsterdam | Netherlands | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| 产品 | 点差 |
|---|---|
| DJ30ft | 3.64 |
| NAS100ft | 1.84 |
| SP500ft | 0.54 |
| GOLDft | 0.35 |
| SILVERft | 0.024 |
| HK50ft | 14.5 |
| CHINA50ft | 108 |
| 产品 | 平均点差 |
|---|---|
| AUS200 | 1.20 |
| GER30 | 0.92 |
| ESP35 | 4.23 |
| EU50 | 1.42 |
| FRA40 | 1.04 |
| HKG33 | 6 |
| JPN225 | 7 |
| US100 | 1.20 |
| UK100 | 0.90 |
| US30 | 2.34 |
| US500 | 0.41 |
| US2000 | 0.38 |
| USD Index | 0.028 |
| VIX | 0.134 |
| CHINA50 | 6.24 |
| COCOA | 5.90 |
| COFFEE | 0.0026 |
| NGAS | 0.004 |
| SOYBEAN | 0.016 |
| WHEAT | 0.009 |
| UKOil | 0.060 |
| USOil | 0.060 |
| WTI Future | 0.050 |
| 产品 | 平均点差 | |
|---|---|---|
| AUS200 | 1.07 | |
| GER30 | 0.78 | |
| ESP35 | 4.07 | |
| EU50 | 1.35 | |
| FRA40 | 0.93 | |
| HKG33 | 5 | |
| JPN225 | 6 | |
| US100 | 1.07 | |
| UK100 | 0.83 | |
| US30 | 2.03 | |
| US500 | 0.38 | |
| US2000 | 0.33 | |
| USD Index | 0.03 | |
| VIX | 0.13 | |
| CHINA50 | 5.86 | |
| UKOil | 0.041 | |
| USOil | 0.042 | |
| WTI Future | 0.032 | |
请参阅交易平台内的产品规格表,了解更多最新的产品信息。
*指示性点差:显示的点差是从 2024年1月1日至2024年12月31日从 INFINOX 的可交易价格获得的平均点差。点差可能会变化,并可能会有所延迟。统计信息纯粹用于知识目的。 INFINOX 不对错误、遗漏或延迟或基于此类细节的信息负责。
** 不适用于美股
屡获殊荣
最佳 IB / 联盟计划 - 2025 墨西哥金融博览会
屡获殊荣
2025年成长中的多资产经纪公司。 - 2025《全球卓越纪事》杂志
屡获殊荣
2025年最值得信赖的多资产交易平台 - 全球商业展望
屡获殊荣
2025年英国最具创新性的交易平台 - 2025全球品牌前沿奖
屡获殊荣
2025年全球最佳外汇经纪商 - 品牌评论杂志奖得主
屡获殊荣
2025年拉美地区领先的CFD券商 - 品牌评论杂志奖得主


不仅仅是一个交易平台。
我们是您的交易伙伴。
衍生性金融商品是复杂的工具,因为杠杆效应可能会迅速导致金钱损失。您应该考虑自己是否了解衍生性金融商品的运作方式,以及是否能够承受高风险的金钱损失。
INFINOX Limited 获得模里西斯金融服务委员会(FSC)的授权和监管,持有投资交易商牌照,牌照号码为 GB20025832。注册地址为 Credentia International Management, Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius。
此网站上的资讯不适用于阿富汗、比利时、加拿大、印度、美国或任何其他国家或地区的居民,该地的法律或规范禁止此类资讯的发布或使用。
本网站使用cookies来为您提供良好的用户体验。在使用 infinox.com 时,您接受我们的 Cookie 政策.