추가 및 최신 상품 정보는 거래 플랫폼 내의 상품 사양 탭을 참조하십시오.
*스프레드 값: 표시된 스프레드는 INFINOX의 거래 가능 가격에서 2024년 1월1일부터 2024년 12월31일까지 얻은 평균 스프레드입니다. 스프레드는 예기치 않게 변경될 수 있으며 지연될 수 있습니다. 통계는 오직 정보 공유를 위한 것입니다. INFINOX는 실수, 누락 또는 지연에 대한 책임을 지지 않습니다.
* 미국 주식에는 적용되지 않습니다.
모리셔스 금융 서비스 위원회가 규제하는 INFINOX Limited 사이트에 들어가려고 합니다.
계속을 클릭하면 아래 정보를 확인할 수 있습니다.
모리셔스 금융 서비스 위원회의 규제를 받는 INFINOX Limited에 계속해서 계좌를 개설하고자 함을 확인합니다.
계속을 클릭하면 EU 규정에 따라 일반적으로 제공되는 보호를 받지 못한다는 것을 동의하게 됩니다.
모든 INFINOX 상품에 대한 스프레드, 마진 및 활용도의 전체 목록을 보려면 아래 표를 클릭하여 외환, 상품, 지수, 및 주식에 대해 살펴보세요.
| 심볼 | 스프레드 | |
|---|---|---|
| USDCHF | 0.4 | |
| GBPUSD | 0.4 | |
| EURUSD | 0.3 | |
| USDJPY | 0.4 | |
| USDCAD | 0.5 | |
| NZDUSD | 0.3 | |
| AUDUSD | 0.3 | |
| AUDCAD | 0.7 | |
| AUDNZD | 0.5 | |
| AUDCHF | 0.5 | |
| AUDJPY | 0.3 | |
| CHFJPY | 0.5 | |
| EURGBP | 0.3 | |
| EURAUD | 0.5 | |
| EURCHF | 0.9 | |
| EURJPY | 0.4 | |
| EURNZD | 2.5 | |
| EURCAD | 1.2 | |
| GBPCHF | 0.6 | |
| GBPAUD | 0.6 | |
| GBPCAD | 0.6 | |
| GBPJPY | 0.4 | |
| CADJPY | 0.9 | |
| CADCHF | 0.2 | |
| GBPNZD | 2.3 | |
| NZDCHF | 0.6 | |
| XAUUSD | 1.8 | |
| XAGUSD | 0.8 | |
| EURSEK | 10.0 | |
| EURNOK | 9.8 | |
| USDNOK | 7.3 | |
| USDSEK | 13.6 | |
| EURMXN | 85.7 | |
| USDMXN | 9.6 | |
| EURHUF | 23.5 | |
| USDHUF | 19.7 | |
| USDZAR | 59.4 | |
| EURZAR | 61.3 | |
| USDHKD | 15.3 | |
| USDRUB | 1.4 | |
| USDTRY | 46.0 | |
| EURTRY | 54.2 | |
| XAUEUR | 1.8 | |
| 교환 | 국가 | 수수료 | 최소 수수료 | 파이낸싱 | 마진 | 거래시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | United Kingdom | 0.10% nominal value | GBP10.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30 (UK times) |
| NYSE | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
| NASDAQ | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
| BME Spanish Exchanges | Spain | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Deutsche Borse (XETRA) | Germany | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Euronext Paris | France | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Euronext Lisbon | Portugal | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| Euronext Amsterdam | Netherlands | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
| 기호 | 스프레드 |
|---|---|
| DJ30ft | 3.64 |
| NAS100ft | 1.84 |
| SP500ft | 0.54 |
| GOLDft | 0.35 |
| SILVERft | 0.024 |
| HK50ft | 14.5 |
| CHINA50ft | 108 |
| 심볼 | 평균 스프레드 |
|---|---|
| AUS200 | 1.20 |
| GER30 | 0.92 |
| ESP35 | 4.23 |
| EU50 | 1.42 |
| FRA40 | 1.04 |
| HKG33 | 6 |
| JPN225 | 7 |
| US100 | 1.20 |
| UK100 | 0.90 |
| US30 | 2.34 |
| US500 | 0.41 |
| US2000 | 0.38 |
| USD Index | 0.028 |
| VIX | 0.134 |
| CHINA50 | 6.24 |
| COCOA | 5.90 |
| COFFEE | 0.0026 |
| NGAS | 0.004 |
| SOYBEAN | 0.016 |
| WHEAT | 0.009 |
| UKOil | 0.060 |
| USOil | 0.060 |
| WTI Future | 0.050 |
| 심볼 | 평균 스프레드 | |
|---|---|---|
| AUS200 | 1.07 | |
| GER30 | 0.78 | |
| ESP35 | 4.07 | |
| EU50 | 1.35 | |
| FRA40 | 0.93 | |
| HKG33 | 5 | |
| JPN225 | 6 | |
| US100 | 1.07 | |
| UK100 | 0.83 | |
| US30 | 2.03 | |
| US500 | 0.38 | |
| US2000 | 0.33 | |
| USD Index | 0.03 | |
| VIX | 0.13 | |
| CHINA50 | 5.86 | |
| UKOil | 0.041 | |
| USOil | 0.042 | |
| WTI Future | 0.032 | |
추가 및 최신 상품 정보는 거래 플랫폼 내의 상품 사양 탭을 참조하십시오.
*스프레드 값: 표시된 스프레드는 INFINOX의 거래 가능 가격에서 2024년 1월1일부터 2024년 12월31일까지 얻은 평균 스프레드입니다. 스프레드는 예기치 않게 변경될 수 있으며 지연될 수 있습니다. 통계는 오직 정보 공유를 위한 것입니다. INFINOX는 실수, 누락 또는 지연에 대한 책임을 지지 않습니다.
* 미국 주식에는 적용되지 않습니다.
수상자
최우수 IB / 제휴 프로그램 - Money Expo Mexico 2025
수상자
큰 성과를 만든 다중 자산 브로커 2025 - 2025년 《글로벌 타임즈》 잡지
수상자
2025년 가장 신뢰할 수 있는 다중 자산 거래 플랫폼 - 글로벌 비즈니스 전망
수상자
2025년 영국에서 가장 혁신적인 거래 플랫폼 - 2025 글로벌 브랜드 프론티어상
수상자
2025년 세계 최고의 외환 딜러 - 브랜드 리뷰 매거진상 수상자
수상자
2025년 라틴 아메리카의 선도적인 CFD 증권사 - 브랜드 리뷰 매거진상 수상자


플랫폼 그 이상.
우리는 당신의 파트너입니다.
파생상품은 복잡한 도구이며 레버리지로 인해 빠르게 손실될 위험이 높습니다. 파생상품이 어떻게 작동하는지 이해하고 있는지, 그리고 손실 위험을 감수할 수 있는지 고려해야 합니다.
INFINOX Limited은 모리셔스의 금융서비스위원회(FSC)로부터 투자딜러로서의 권한과 규제를 받았으며, GB20025832라이센스 번호로 등록되어 있습니다. 등록 주소: Credentia International Management, Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius입니다.
이 사이트의 정보는 아프가니스탄, 벨기에, 캐나다, 인도, 미국 또는 해당 배포나 사용이 현지 법률이나 규정에 반하는 국가나 관할권의 거주자를 대상으로 하지 않습니다.
이 사이트는 쿠키를 사용하여 뛰어난 사용자 환경을 제공합니다. 쿠키 정책.